Редис с творогом
Салат из редиски с творогом
Рецепт салата из редиски с творогом, который мы вам предлагаем, порадует вас своей свежестью, а также быстрым и лёгким приготовлением. Особенно в этот весенний период этот салат, как никогда, кстати, так как содержит большое количество витаминов. Такой вкусный салат из редиски с творогом разнообразит ваш стол и доставит массу удовольствия и позитива. Также хочется сказать, что для заправки такого салата можно использовать сметану, майонез или белый йогурт, на ваше усмотрение. Давайте посмотрим, как приготовить салат из редиски с творогом:
Для приготовления салата из редиски с творогом нам потребуется:
- 300 граммов свежей редиски
- Один пучок зелёного лука
- Один пучок зелёного укропа
- 150 граммов жирного творога
- Желтки из двух яиц
- 75 граммов оливкового масла
- Соль и перец душистый добавляется по вкусу
Как приготовить салат из редиски с творогом:
- Для приготовления этого салата нам необходимо жирный творог хорошенько перетереть.
- Редис тщательно вымыть под проточной водой, обсушить и нарезать колечками или полукольцами на салат.
- Чистый зелёный лук и укроп нужно обсушить от воды и мелко нарезать.
- Два куриных яйца сварить вкрутую и дать им остыть.
- Далее, из яиц отделяем два желтка, измельчаем их вилкой или натираем на мелкой тёрке.
- В измельчённый желток добавляем оливковое масло и душистый перец, всё хорошенько взбиваем, чтобы в последствие заправить полученной смесью наш салат.
- Теперь редис соединяем с творогом и мелко нарезанной зеленью, всё солим и перчим по вкусу и заправляем нашей заправкой.
Теперь наш салат из редиски с творогом готов, всем приятного аппетита!
http://poezhka. ru/salat-iz-rediski-s-tvorogom/
салат из редиса с творогом
зеленый салат (50гр)
Минеральная вода (2ст. л)
Редиска (50гр )
лук зеленый (30гр)
Хрен тёртый (1ст. л)
1. Редиску нарезать тонкими кружочками.
2. Лук мелко нарезать.
3. Творог растереть с минеральной водой и хреном, посолить и поперчить.
4. Перемешать творог, редиску и лук
выложить на листья салата
Краткий состав готового блюда: «салат из редиса с творогом»
продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр |
углеводы гр |
калорий ккал |
салат | 50 гр | 50 | 0.75 | 0.10 | 1.00 | 7.65 |
творог | 200 гр | 200 | 33.40 | 18.00 | 4.00 | 310.60 |
вода минеральная | 2 ст. л. | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
редис | 50 гр | 50 | 0.60 | 0.05 | 1.70 | 9.25 |
лук зеленый | 30 гр | 30 | 0.39 | 0.03 | 0.96 | 5.43 |
хрен | 1 ст. л. | 20 | 0.64 | 0.08 | 2.10 | 11.16 |
итого | 386 | 35.78 | 18.26 | 9.76 | 344.09 | |
на 100 гр готового продукта | 9.26 | 4.73 | 2.52 | 89.14 |
вид: подробно | кратко | углеводы | калории |
Хорошо совместимы: редис — творог, лук зеленый — творог, хрен — творог, хрен — редис, хрен — лук зеленый.
Подробный состав, на 100 гр готового блюда: «салат из редиса с творогом»
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием |
Белки, г | 9.26 | творог (93%) |
Жиры, г | 4.73 | творог (98%) |
Углеводы, г | 2.52 | творог (40%) |
Калорийность, ккал | 89.14 | творог (90%) |
Вода, г | 44.76 | салат (27%) |
Ванадий, мкг | 45.98 | редис (52%) |
Витамин A, мг | 0.43 | салат (54%) |
Витамин B1, мг | 0.03 | творог (65%) |
Витамин B12, мкг | — | — |
Витамин B2, мг | 0.18 | творог (84%) |
Витамин B5, мг | — | — |
Витамин B6, мг | 0.09 | хрен (40%) |
Витамин B9, мкг | 10.31 | салат (60%) |
Витамин C, мг | 10.62 | редис (30%) |
Витамин D, мкг | — | — |
Витамин E, мг | 0.16 | салат (53%) |
Витамин H, мкг | 0.16 | салат (56%) |
Витамин PP, мг | 0.35 | творог (58%) |
Алюминий, мкг | 109.19 | салат (67%) |
Бор, мкг | 23.96 | редис (54%) |
Железо, мг | 0.59 | творог (34%) |
Зола, г | 0.35 | салат (36%) |
Йод, мкг | 2.07 | салат (50%) |
Калий, мг | 169.68 | творог (34%) |
Кальций, мг | 113.93 | творог (74%) |
Кобальт, мкг | 1.45 | лук зеленый (37%) |
Крахмал, г | 0.30 | хрен (67%) |
Кремний, мг | — | — |
Литий, мкг | 8.16 | салат (63%) |
Магний, мг | 22.04 | творог (54%) |
Марганец, мкг | 73.83 | салат (52%) |
Медь, мкг | 42.12 | редис (46%) |
Молибден, мкг | 2.72 | лук зеленый (57%) |
Моно — и дисахариды, г | 1.19 | редис (33%) |
Натрий, мг | 29.53 | творог (71%) |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.00 | хрен (100%) |
Никель, мкг | 2.46 | редис (73%) |
Олово, мкг | — | — |
Органические кислоты, г | 0.05 | лук зеленый (30%) |
Пищевые волокна, г | 0.83 | хрен (45%) |
Рубидий, мкг | 19.81 | салат (100%) |
Селен, мкг | — | — |
Сера, мг | 3.93 | салат (52%) |
Стронций, мкг | — | — |
Титан, мкг | — | — |
Фосфор, мг | 132.84 | творог (85%) |
Фтор, мкг | 7.51 | редис (51%) |
Хлор, мг | 16.68 | салат (38%) |
Холестерин, мг | — | — |
Холин, мг | — | — |
Хром, мкг | 2.12 | редис (67%) |
Цинк, мкг | 84.19 | салат (41%) |
Гликемический индекс, | 4.40 | редис (44%) |
вид: подробно | кратко | углеводы | калории |
Постоянный адрес рецепта «салат из редиса с творогом»:
Анализатор рецептов
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите «анализировать». Обязателен при различных диетах (в т. ч. кремлевской, низкокалорийной и т. д)
http://edimka. ru/view/19397